Premier League Table
Current standings for the 2025/26 season
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Arsenal 15W 5D 2L | 22 | +26 | 50 |
| 2 | ![]() Manchester City 13W 4D 5L | 22 | +24 | 43 |
| 3 | ![]() Aston Villa 13W 4D 4L | 21 | +9 | 43 |
| 4 | ![]() Liverpool 10W 6D 6L | 22 | +4 | 36 |
| 5 | ![]() Manchester United 9W 8D 5L | 22 | +6 | 35 |
| 6 | ![]() Chelsea 9W 7D 6L | 22 | +12 | 34 |
| 7 | ![]() Brentford 10W 3D 9L | 22 | +5 | 33 |
| 8 | ![]() Newcastle United 9W 6D 7L | 22 | +5 | 33 |
| 9 | ![]() Sunderland 8W 9D 5L | 22 | 0 | 33 |
| 10 | ![]() Fulham 9W 4D 9L | 22 | -1 | 31 |
| 11 | ![]() Brighton & Hove Albion 7W 8D 6L | 21 | +3 | 29 |
| 12 | ![]() Everton 8W 5D 8L | 21 | -2 | 29 |
| 13 | ![]() Crystal Palace 7W 7D 8L | 22 | -2 | 28 |
| 14 | ![]() Tottenham Hotspur 7W 6D 9L | 22 | +2 | 27 |
| 15 | ![]() AFC Bournemouth 6W 8D 7L | 21 | -6 | 26 |
| 16 | ![]() Leeds United 6W 7D 9L | 22 | -7 | 25 |
| 17 | ![]() Nottingham Forest 6W 4D 12L | 22 | -13 | 22 |
| 18 | ![]() West Ham United 4W 5D 13L | 22 | -20 | 17 |
| 19 | ![]() Burnley 3W 5D 14L | 22 | -19 | 14 |
| 20 | ![]() Wolverhampton Wanderers 1W 5D 16L | 22 | -26 | 8 |
Champions League
Europa League
Conference League
Relegation
Form:
WWin
DDraw
LLoss



















